편안한 진료로 보답하겠습니다!
(평택)서울안과 비급여 진료비용 안내
(평택)서울안과는 의료법 시행규칙(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거
건강보험이 적용되지 아니하는 비급여 수술 및 증명서류 비용에 관한 정보를 공지합니다.
세부항목 | 단위 ( 원 ) | |
AT TORBI 709 | 단안 | 416,200원 |
AT LALA 829MP | 단안 | 996,100원 |
AT LALA TORIC 929MP | 단안 | 996,100원 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX | 단안 | 3,066,200원 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC | 단안 | 3,066,200원 |
ACRYSOF IQ VIVITY | 단안 | 996,100원 |
ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 단안 | 996,100원 |
소프트렌즈 SOFT LENS | 단안 | 70,000원 |
하드렌즈(구면) ADVANCE | 단안 | 120,000원 |
하드렌즈(비구면) EXTRA | 단안 | 150,000원 |
드림렌즈 LK | 단안 | 300,000원 |
드림렌즈 LK Premier | 단안 | 400,000원 |
드림렌즈 LK Premier Toric | 단안 | 400,000원 |
마이사이트 | 1팩(30EA) | 80,000원 |
세척액(60ml) | 9,000원 | |
보존액(360ml) | 16,000원 | |
치료용렌즈 | 10,000원 | |
콜드팩 | 5,000원 | |
SHIELD | 5,000원 ~ 10,000원 | |
PRESS PATCH | 5,000원 ~ 10,000원 | |
루테인 | 42,000원 | |
시력교정수술전검사 | 300,000원 | |
눈의 계측검사[편측] - 레이저 간섭계 이용 (급여 인정기준외 실시한 경우) |
60,000원 | |
각막이영양증 유전자검사 | 100,000원 | |
일반진단서 | 20,000원 | |
영문소견서 | 10,000원 | |
병무용진단서 | 20,000원 | |
장애진단서(신체적장애) | 15,000원 | |
입퇴원확인서 | 3,000원 | |
통원확인서 | 3,000원 | |
수술확인서 | 3,000원 | |
진료확인서 | 3,000원 | |
진료기록사본 (1~5매) | 1장당 1,000원 | |
진료기록사본 (6매이상) | 1장당 100원 | |
제증명서 사본 | 1장당 1,000원 |
* 눈상태에 따라 수술방식과 비용이 다를 수 있으므로 정확한 수술비용은 내원 후 검사 및 상담 후 안내 받으실 수 있습니다.
* 제증명 발급 시 반드시 병원에 내원하시어 본인 확인 후 발급 가능합니다.
* 내원이 어려운 경우에는 대리인이 필요 서류(동의서 및 위임장)을 지참해야만 발급이 가능합니다.