일반 라식+ 웨이브프론트+ 앵글카파웨이브프론트
수술명/수술경과기간 | 1일 | 1주일 | 1개월 | 3개월이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 라식 | 0.85 | 1.08 | 1.10 | 1.18 | ||
+ 웨이브프론트 | 0.91 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | ||
+ 앵글카파 웨이브프론트 | 1.02 | 1.18 | 1.21 | 1.47 |
일반 라식+ 웨이브프론트+ 앵글카파웨이브프론트
수술명/수술경과기간 | 1일 | 1주일 | 1개월 | 3개월이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 라식 | 0.82 | 1.02 | 1.08 | 1.15 | ||
+ 웨이브프론트 | 0.91 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | ||
+ 앵글카파 웨이브프론트 | 1.00 | 1.16 | 1.18 | 1.40 |
일반 라식+ 웨이브프론트+ 앵글카파웨이브프론트
수술명/수술경과기간 | 1일 | 1주일 | 1개월 | 3개월이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 라식 | 0.80 | 0.93 | 1.05 | 1.05 | ||
+ 웨이브프론트 | 0.87 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | ||
+ 앵글카파 웨이브프론트 | 0.94 | 1.11 | 1.15 | 1.16 |