일반 라식+ 웨이브프론트+ 앵글카파웨이브프론트
수술명/수술경과기간 | 1일 | 1주일 | 2주일 | 1개월이상 | 3개월이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 라식 | 0.51 | 0.63 | 0.83 | 1.08 | 1.16 | ||
+ 웨이브프론트 | 0.51 | 0.65 | 0.82 | 1.12 | 1.25 | ||
+ 앵글카파 웨이브프론트 | 0.52 | 0.65 | 0.84 | 1.18 | 1.47 |
일반 라식+ 웨이브프론트+ 앵글카파웨이브프론트
수술명/수술경과기간 | 1일 | 1주일 | 2주일 | 1개월이상 | 3개월이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 라식 | 0.51 | 0.61 | 0.82 | 1.05 | 1.14 | ||
+ 웨이브프론트 | 0.52 | 0.63 | 0.83 | 1.08 | 1.24 | ||
+ 앵글카파 웨이브프론트 | 0.51 | 0.63 | 0.85 | 1.12 | 1.45 |
일반 라식+ 웨이브프론트+ 앵글카파웨이브프론트
수술명/수술경과기간 | 1일 | 1주일 | 2주일 | 1개월이상 | 3개월이상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 라식 | 0.45 | 0.53 | 0.80 | 0.94 | 1.06 | ||
+ 웨이브프론트 | 0.46 | 0.58 | 0.81 | 1.06 | 1.12 | ||
+ 앵글카파 웨이브프론트 | 0.46 | 0.58 | 0.85 | 1.08 | 1.15 |